
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | BKK - 401 | 8420 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 400 | 1151 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | BKK - 399 | 1904 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | BKK - 398 | 2735 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | BKK - 397 | 4615 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | BKK - 396 | 8713 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | BKK - 395 | 6060 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | BKK - 394 | 4591 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 393 | 0115 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | BKK - 392 | 0200 |
